Fenòmens destacats - Març 2021
Dia | Fenomen | Quan es veu |
5 | Mercuri a prop de Júpiter | Albada |
6 | La Lluna en quart minvant | Matinada i matí |
6 | Màxima elongació de Mercuri | Albada |
10 | La Lluna a prop de Saturn | Albada |
11 | La Lluna a prop de Júpiter | Albada |
13 | Lluna nova | No es veu |
19 | La Lluna a prop de Mart | Primeres hores de la nit |
19 | La Lluna a prop de l'estel Aldebaran | Primeres hores de la nit |
20 | Equinocci de primavera | Les ombres del Sol tracen rectes Est-Oest |
21 | La Lluna en quart creixent | Tarda i vespre |
22 | La Lluna a prop de l'estel Pollux | Primera meitat de la nit |
25 | La Lluna a prop de l'estel Regulus | Gairebé tota la nit |
26 | Venus en conjunció superior | No es veu |
28 | Canvi a horari d'estiu | Les 2h passen a ser les 3h |
28 | Lluna plena | Tota la nit |
29 | La Lluna a prop de l'estel Spica | Tota la nit |
Elongació: vist de de la Terra, angle de separació del planetes respecte del Sol
Conjunció:
quan un planeta exterior està darrera del Sol
Conjunció superior:
quan un planeta està darrera del Sol
Conjunció inferior:
quan un planeta passa entre la Terra i el Sol
Oposició:
quan un planeta ocupa en el cel la posició contrària al Sol
1º: mesura angular sobre el cel. Equival al doble del diàmetre aparent de la
Lluna
1': un minut d'arc. 60' fan 1º