Fenòmens destacats - Juny 2022
Dia | Fenomen | Quan es veu |
3 | La Lluna a prop de l'estel Pollux | Vespre |
5 | La Lluna a prop de l'estel Regulus | Vespre |
7 | La Lluna en quart creixent | Tarda i primera meitat de la nit |
10 | La Lluna a prop de l'estel Spica | Primera meitat de la nit |
13 | La Lluna a prop de l'estel Antares | Tota la nit |
14 | Lluna plena | Tota la nit. |
16 | Màxima elongació oest de Mercuri (23°) | Albada |
18 | La Lluna a prop de Saturn | Matinada |
21 | La Lluna en quart minvant | Matinada i matí |
21 | La Lluna a prop de Júpiter | Matinada |
21 | Solstici d'estiu | Migdia: l'ombra més curta de l'any |
22 | La Lluna entre Júpiter i Mart | Matinada |
23 | La Lluna a prop de Mart | Matinada |
26 | La Lluna a prop de Venus | Albada |
27 | La Lluna a prop de Mercuri | Albada |
29 | Lluna nova | No es veu |
Elongació: vist de de la Terra, angle de separació del planetes respecte del Sol
Conjunció:
quan un planeta exterior està darrera del Sol
Conjunció superior:
quan un planeta està darrera del Sol
Conjunció inferior:
quan un planeta passa entre la Terra i el Sol
Oposició:
quan un planeta ocupa en el cel la posició contrària al Sol
1º: mesura angular sobre el cel. Equival al doble del diàmetre aparent de la
Lluna
1': un minut d'arc. 60' fan 1º